TOOLBIKES PERÚ

ARO 29 ALEXRIMS MD30 28H

S/ 189.00

El MD30 de Alexrims es un aro de alto rendimiento diseñado para bicicletas MTB rodado 29, pensado para ciclistas que buscan resistencia, estabilidad y mejor soporte para llantas anchas. Su ancho interno de 30 mm permite montar llantas más anchas, mejorando la tracción, el control y la estabilidad en terrenos técnicos. Está fabricado en aluminio de alta resistencia, lo que ofrece una excelente combinación entre durabilidad y peso. Cuenta con 32 huecos para rayos, compatible con la mayoría de configuraciones de ruedas de montaña, y un diseño preparado para frenos de disco, lo que lo hace ideal para disciplinas como trail, enduro y all mountain. Gracias a su construcción robusta y su perfil optimizado, el Alexrims MD30 es una opción confiable para quienes buscan mejorar el rendimiento y la resistencia de sus ruedas en rutas exigentes

ARO PARA 29 MARCA Alexrims

  • MODELO: MD30

  • ALUMINIO

  • 28 HUECOS

  • ARO REMACHADO (PIN JOINT / SSE EYELETS)

  • ANCHO INTERNO: 30 MM

  • ANCHO EXTERNO: 35.5 MM

  • ETRTO: 622 × 30

  • ERD: 596.6 MM

  • PESO APROX: 605 G

  • COMPATIBLE: Tubeless y cámara

  • FRENO: Disco


Descripción del producto

Productos relacionados

Niños

Tamaño de Rueda (Pulgadas) Altura
12" 86 cm – 102 cm (2'10'' – 3'4'')
16" 99 cm – 117 cm (3'3'' – 3'10'')
20" 114 cm – 132 cm (3'9'' – 4'4'')
24" 130 cm – 150 cm (4'3'' – 4'11'')
26" 146 cm – 160 cm (4'9'' – 5'3'')

Ciudad

Talla del Cuadro Altura
XS 147 cm – 155 cm (4'10'' – 5'1'')
S 155 cm – 165 cm (5'1'' – 5'5'')
M 165 cm – 175 cm (5'5'' – 5'9'')
L 175 cm – 186 cm (5'9'' – 6'1'')
XL 186 cm – 197 cm (6'1'' – 6'6'')
XXL 197 cm – 203 cm (6'6'' – 6'8'')

Montaña

Talla del Cuadro Altura
XXS 135 cm – 145 cm (4'5'' – 4'9'')
XS 145 cm – 155 cm (4'8'' – 5'1'')
S 155 cm – 165 cm (5'1'' – 5'5'')
M 165 cm – 176 cm (5'5'' – 5'9'')
M/L 173 cm – 180 cm (5'8'' – 5'11'')
L 178 cm – 188 cm (5'10'' – 6'2'')
XL 188 cm – 195 cm (6'2'' – 6'5'')
XXL 195 cm – 203 cm (6'5'' – 6'8'')

Carretera

Talla del Cuadro Altura
44 150 cm – 153 cm (4'11'' – 5'0'')
47 152 cm – 158 cm (5'0'' – 5'2'')
49 156 cm – 163 cm (5'1'' – 5'4'')
50 158 cm – 165 cm (5'2'' – 5'5'')
52 163 cm – 170 cm (5'4'' – 5'7'')
54 170 cm – 174 cm (5'7'' – 5'9'')
56 174 cm – 180 cm (5'9'' – 5'11'')
58 180 cm – 185 cm (5'11'' – 6'1'')
60 185 cm – 190 cm (6'1'' – 6'3'')
62 190 cm – 195 cm (6'3'' – 6'5'')
64 195 cm – 200 cm (6'5'' – 6'7'')
Carrito cerrar