TOOLBIKES PERÚ

Protección Pantalón Impact Shield Kids First Try

S/ 329.00

El Impact Shield de First Try cuenta con rodilleras certificadas, las cuales están compuestas de un inserto SAS-TEC de poliuretano con certificación europea EN 1621-1:2012 nivel 2, la máxima categoría de protección. Asimismo, tiene pads de espuma EVA moldeada que han sido cuidadosamente mecanizados para lograr la mayor cantidad de puntos de inflexión y evacuación de calor sin perder la cobertura, logrando así la combinación óptima de flexibilidad y resistencia. El Shield ha sido diseñado para proteger el tren inferior del rider, cubriendo las zonas de mayor riesgo ante una caída o golpe, permitiendo que el usuario tenga mayor seguridad y confianza para romper sus límites.
  • Protección a la rodilla mediante inserto SAS-TEC de poliuretano certificado
  • ⁠Banda elástica de fijación
  • ⁠Protección al coxis
  • ⁠Protección lateral para la cadera y el muslo
  • ⁠Protección a la canilla
  • ⁠Tejido base de compresión de alto gramaje
  • ⁠Tejido resistente a la abrasión y desgarro
Ideal para patinaje sobre ruedas, patinaje sobre hielo, skateboarding, ciclismo de montaña y bicicross. Imágenes referenciales, fabricación a pedido. Conoce más de nuestras protecciones certificadas aquí.
SKU N/A Categorías , ,

Guía de tallas - Shorts / Leggings

Tallas Cintura (pulg) Peso (kg)
Altura (cm)
Niños
6 22 18 - 24
100 - 120
8 24 24 - 32
110 - 130
10 26 32 - 42
120 - 140

Productos relacionados

Niños

Tamaño de Rueda (Pulgadas) Altura
12" 86 cm – 102 cm (2'10'' – 3'4'')
16" 99 cm – 117 cm (3'3'' – 3'10'')
20" 114 cm – 132 cm (3'9'' – 4'4'')
24" 130 cm – 150 cm (4'3'' – 4'11'')
26" 146 cm – 160 cm (4'9'' – 5'3'')

Ciudad

Talla del Cuadro Altura
XS 147 cm – 155 cm (4'10'' – 5'1'')
S 155 cm – 165 cm (5'1'' – 5'5'')
M 165 cm – 175 cm (5'5'' – 5'9'')
L 175 cm – 186 cm (5'9'' – 6'1'')
XL 186 cm – 197 cm (6'1'' – 6'6'')
XXL 197 cm – 203 cm (6'6'' – 6'8'')

Montaña

Talla del Cuadro Altura
XXS 135 cm – 145 cm (4'5'' – 4'9'')
XS 145 cm – 155 cm (4'8'' – 5'1'')
S 155 cm – 165 cm (5'1'' – 5'5'')
M 165 cm – 176 cm (5'5'' – 5'9'')
M/L 173 cm – 180 cm (5'8'' – 5'11'')
L 178 cm – 188 cm (5'10'' – 6'2'')
XL 188 cm – 195 cm (6'2'' – 6'5'')
XXL 195 cm – 203 cm (6'5'' – 6'8'')

Carretera

Talla del Cuadro Altura
44 150 cm – 153 cm (4'11'' – 5'0'')
47 152 cm – 158 cm (5'0'' – 5'2'')
49 156 cm – 163 cm (5'1'' – 5'4'')
50 158 cm – 165 cm (5'2'' – 5'5'')
52 163 cm – 170 cm (5'4'' – 5'7'')
54 170 cm – 174 cm (5'7'' – 5'9'')
56 174 cm – 180 cm (5'9'' – 5'11'')
58 180 cm – 185 cm (5'11'' – 6'1'')
60 185 cm – 190 cm (6'1'' – 6'3'')
62 190 cm – 195 cm (6'3'' – 6'5'')
64 195 cm – 200 cm (6'5'' – 6'7'')
Carrito cerrar